推荐版型 - 小波纹
集立体感与优雅装饰效果于一体,墙面光泽、色度、亮度随光线角度与位置不同产生鲜明的明暗条纹。
推荐版型 - 中凹槽
板型中间的凹槽设计,能让1000毫米宽的墙板展现出2个500毫米的视觉效果,并配有优雅的小波纹,使建筑物更具有层次感和质感。
特殊版型 - 纯平
纯净优雅的典范之作,墙面光泽、色度、亮度随光线角度与位置不同产生独特的视觉变化。
性能描述
参数描述 | |||
板材名称 | 墙面板 | ||
有效覆盖 | 400-1000mm | ||
钢 材 厚 | 0.4-0.7 | ||
表面花纹 | 小波纹、中凹槽、纯平 | ||
常备颜色 | 白灰、银色、海蓝等 | ||
推荐涂层 | 氟碳涂层PVDF、SMP涂层、HDP涂层、聚酯PE涂层等 | ||
芯材厚度 | 50、75、100等 | ||
芯材名称 | 聚氨酯 | 聚氨酯封边玻璃丝棉 | 聚氨酯封边岩棉 |
导热系数 | 0.019-0.024w/m.k | 0.035-0.041w/m·k | 0.037-0.043w/m·k |
防火墙面板(岩棉芯材)荷载及传热系数
整板厚 | K值 (K/㎡h℃) | 板重 | 荷载分布 | ||||||||||||
简支(mm) | 连续(mm) | ||||||||||||||
P=kg/㎡ | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |||
50 | 0.80 | 15.13 | L= | 4207 | 3665 | 3254 | 2942 | 2581 | 2148 | 4711 | 4093 | 3644 | 3295 | 2890 | 2405 |
75 | 0.53 | 17.94 | L= | 5609 | 4894 | 4373 | 3969 | 3500 | 2936 | 6282 | 5481 | 4897 | 4445 | 3920 | 3288 |
100 | 0.41 | 20.75 | L= | 6840 | 5977 | 5349 | 4862 | 4296 | 3612 | 7660 | 6694 | 5990 | 5445 | 4811 | 4047 |
多样板面效果可选
节能墙面板荷载及传热系数
整板厚 | K值 (K/㎡h℃) | 板重 | 荷载分布 | ||||||||||||
简支(mm) | 连续(mm) | ||||||||||||||
P=kg/㎡ | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |||
45 | 0.43 | 11.18 | L= | 3956 | 3445 | 3072 | 2784 | 2448 | 2046 | 4430 | 3858 | 3440 | 3118 | 2741 | 2291 |
50 | 0.39 | 11.38 | L= | 4268 | 3721 | 3323 | 3014 | 2655 | 2224 | 4780 | 4167 | 3721 | 3375 | 2973 | 2490 |
60 | 0.33 | 11.78 | L= | 4861 | 4246 | 3800 | 3453 | 3049 | 2564 | 5444 | 4755 | 4256 | 3867 | 3414 | 2871 |
75 | 0.26 | 12.38 | L= | 5688 | 4980 | 4464 | 4064 | 3599 | 3038 | 6370 | 5577 | 4999 | 4551 | 4030 | 3402 |
100 | 0.20 | 13.38 | L= | 6941 | 6087 | 5466 | 4984 | 4423 | 3746 | 7773 | 6817 | 6121 | 5582 | 4953 | 4195 |
120 | 0.16 | 14.18 | L= | 7853 | 6890 | 6189 | 5645 | 5013 | 4250 | 8795 | 7716 | 6931 | 6322 | 5614 | 4760 |
150 | 0.13 | 15.38 | L= | 9099 | 7980 | 7166 | 6534 | 5800 | 4913 | 10190 | 8937 | 8025 | 7318 | 6496 | 5502 |
注:上表数值取自外钢板0.6mm,内钢板0.5mm,聚氨酯容量40kg/m³