节能保温 -
保温隔热性能优越,同等厚度保温效果是EPS板的2倍。
阻燃防火 -
产品已经通过《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督中心检验》,燃烧等级达到GB8624B2级标准。
气密隔音 -
吸音性好,对雨水、冰雹等冲击而引起的声响有消减作用。
防水防锈 -
跨度大,排水快,防水效果好;螺钉隐藏,不易锈蚀,延长板材使用年限。
美观经济 -
外形美观,色彩丰富;减少材料损耗,节省施工时间及工程费用。
施工快捷 -
聚氨酯板材是在工厂高度受控、恒温的环境下生产,质量稳定;施工快捷,应用已超过35年之久。
性能描述
参数描述 | |||
板材名称 | 屋面板 | ||
有效覆盖 | 1000mm | ||
钢 材 厚 | 0.4-0.7 | ||
常备颜色 | 白灰、绯红、海蓝、铁青灰等 | ||
推荐涂层 | 氟碳涂层PVDF、SMP涂层、HDP涂层、聚酯PE涂层等 | ||
芯材厚度 | 50、60、75、80、100等 | ||
芯材名称 | 聚氨酯 | 聚氨酯封边玻璃丝棉 | 聚氨酯封边岩棉 |
导热系数 | ≤0.023w/m·k | 0.035-0.041w/m·k | 0.037-0.043w/m·k |
节能屋面板允许荷载及传热系数
整板厚 | K值 (K/㎡h℃) | 板重 | 荷载分布 | ||||||||||||
简支(mm) | 连续(mm) | ||||||||||||||
P=kg/㎡ | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |||
45 | 0.36 | 11.85 | L= | 4354 | 3850 | 3484 | 3201 | 2871 | 2472 | 4876 | 4312 | 3902 | 3585 | 3215 | 2768 |
50 | 0.32 | 12.05 | L= | 4606 | 4070 | 3680 | 3378 | 3027 | 2602 | 5158 | 4558 | 4212 | 3783 | 3390 | 3914 |
60 | 0.27 | 12.45 | L= | 5088 | 4489 | 4054 | 3716 | 3323 | 2848 | 5698 | 5027 | 4540 | 4146 | 3721 | 3189 |
75 | 0.21 | 13.05 | L= | 5767 | 5078 | 4578 | 4190 | 3738 | 3192 | 6459 | 5687 | 5127 | 4692 | 4186 | 3575 |
100 | 0.16 | 14.05 | L= | 6818 | 5993 | 5393 | 4927 | 4385 | 3731 | 7636 | 6712 | 6040 | 5518 | 4911 | 4178 |
120 | 0.13 | 14.85 | L= | 7616 | 6690 | 6017 | 5494 | 4886 | 4152 | 8529 | 7492 | 6739 | 6153 | 5472 | 4650 |
150 | 0.11 | 16.05 | L= | 8780 | 7716 | 6943 | 6343 | 5644 | 4800 | 9833 | 8641 | 7776 | 7104 | 6321 | 5376 |
注:上表数值取自外钢板0.6mm,内钢板0.5mm,聚氨酯容量40kg/m³
防火屋面板(岩棉芯材)荷载及传热系数
整板厚 | K值 (K/㎡h℃) | 板重 | 荷载分布 | ||||||||||||
简支(mm) | 连续(mm) | ||||||||||||||
P=kg/㎡ | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |||
50 | 0.64 | 13.08 | L= | 4520 | 3975 | 3580 | 3273 | 2916 | 2484 | 5062 | 4452 | 4009 | 3665 | 3265 | 2782 |
75 | 0.43 | 14.63 | L= | 5631 | 4931 | 4421 | 4026 | 3566 | 3012 | 6306 | 5522 | 4951 | 4509 | 3993 | 3373 |
100 | 0.32 | 16.18 | L= | 6639 | 5798 | 5186 | 4711 | 4159 | 3995 | 7435 | 6493 | 5808 | 5276 | 4658 | 3914 |
注:上表数值取自外钢板0.6mm,内钢板0.5mm,岩棉容量120kg/m³